Pet Size Charts
Mide a tu mascota antes de elegir cualquier artículo y sigue nuestras guías. Measure your pet before choosing any item.

Collares / Collars
Collares Adventure Proof

Mide el cuello de tu perro con cinta flexible y elige por rango. Measure your dog's neck and pick by range.
| Talla / Size | Cuello / Neck (in) | Cuello / Neck (cm) | Ancho / Width |
|---|---|---|---|
| XS | 8"–11" | 20.32–27.94 cm | 5/8" (1.6 cm) |
| S | 10"–14" | 25.4–35.56 cm | 3/4" (1.9 cm) |
| M | 14"–18" | 35.56–45.72 cm | 1" (2.5 cm) |
| L | 16"–22" | 40.64–55.88 cm | 1 1/2" (3.8 cm) |
Medida = circunferencia del cuello.
Collares Essentials

Mide el cuello. Measure the neck.
| Talla / Size | Cuello / Neck (in) | Cuello / Neck (cm) | Ancho / Width |
|---|---|---|---|
| XXS | 6"–10" | 15.2–25.4 cm | 5/8" |
| XS | 8"–12" | 20.3–30.5 cm | 5/8" |
| S | 10"–16" | 25.4–40.6 cm | 3/4" |
| M | 14"–20" | 35.6–50.8 cm | 1" |
Medida = circunferencia del cuello.
Collares Nylon

Mide el cuello. Measure the neck.
| Talla / Size | Cuello / Neck (in) | Cuello / Neck (cm) | Ancho / Width |
|---|---|---|---|
| XXS | 6"–10" | 15.2–25.4 cm | 5/8" |
| XS | 8"–12" | 20.3–30.5 cm | 5/8" |
| S | 10"–16" | 25.4–40.6 cm | 3/4" |
| M | 14"–20" | 35.6–50.8 cm | 1" |
Medida = circunferencia del cuello.
Collares Expressions

Mide el cuello. Measure the neck.
| Talla / Size | Cuello / Neck (in) | Cuello / Neck (cm) | Ancho / Width |
|---|---|---|---|
| XXS | 6"–10" | 15.2–25.4 cm | 5/8" |
| XS | 8"–12" | 20.3–30.5 cm | 5/8" |
| S | 10"–16" | 25.4–40.6 cm | 3/4" |
| M | 14"–20" | 35.6–50.8 cm | 1" |
Medida = circunferencia del cuello.
Collares Illumidoggie (LED + Reflectivo)

Mide el cuello. Measure the neck.
| Talla / Size | Cuello / Neck (in) | Cuello / Neck (cm) | Ancho / Width |
|---|---|---|---|
| S | 10"–16" | 25–40 cm | 1" (2.5 cm) |
| M | 14"–20" | 35–50 cm | 1" (2.5 cm) |
| L | 16"–24" | 40–60 cm | 1" (2.5 cm) |
Medida = circunferencia del cuello.
Leashes
Leash Adventure Proof

El leash es talla única; estas son las dimensiones del producto. One size; product dimensions.
| Talla / Size | Ancho / Width | Largo / Length |
|---|---|---|
| Talla única / One size | 3/4" (1.9 cm) | 5 ft (≈1.5 m) |
Multi Adventure Hands-Free (10-en-1)

Dimensiones del producto por rango de talla del perro. Product dimensions by dog size range.
| Talla / Size | Ancho / Width | Largo / Length |
|---|---|---|
| XXS / XS / S | 1/2" (1.3 cm) | 33" (84 cm) |
| M / L / XL+ | 3/4" (1.9 cm) | 33" (84 cm) |
| NEW | 3/4" (1.9 cm) | 72" (183 cm) |
Leash multifunción (10 modos de uso).
Tab Leash 2-en-1

Dimensiones del producto por rango de talla del perro. Product dimensions by dog size range.
| Talla / Size | Ancho / Width | Largo / Length |
|---|---|---|
| XXS / XS / S | 1/2" (1.3 cm) | 17" (43 cm) |
| M / L / XL+ | 3/4" (1.9 cm) | 17" (43 cm) |
| NEW | 3/4" (1.9 cm) | 12" (30 cm) |
Leashes Essentials

Dimensiones del producto. Product dimensions.
| Talla / Size | Ancho / Width | Largo / Length |
|---|---|---|
| XS | 5/8" (1.6 cm) | 4 ft (122 cm) |
| S | 3/4" (1.9 cm) | 4 ft (122 cm) |
| M | 1" (2.5 cm) | 4 ft (122 cm) |
Arneses / Harnesses
Arnés Nylon

Mide el pecho en la parte más ancha de la caja torácica. Measure the chest at the widest ribcage.
| Talla / Size | Pecho / Chest (in / cm) | Ancho correa / Strap | Barriga / Belly |
|---|---|---|---|
| S | 8"–10" (20–25 cm) | 5/8" (1.6 cm) | 5" (13 cm) |
| M | 9"–15" (23–38 cm) | 5/8" (1.6 cm) | 6" (15 cm) |
| L | 12"–20" (30–51 cm) | 3/4" (1.9 cm) | 7" (18 cm) |
Medida principal = pecho (caja torácica).
Arnés Limitless / Adventure Proof (PVC, 4 puntos)
Mide el pecho (parte más ancha) y el cuello. Ajustable en 4 puntos. Measure the chest and neck. 4-point adjustable.
| Talla / Size | Pecho / Chest | Cuello / Neck | Largo barriga / Belly |
|---|---|---|---|
| S | 12"–20" (30–51 cm) | 10"–14" (25–36 cm) | 5.5" (14 cm) |
| M | 18"–30" (46–76 cm) | 14"–20" (36–51 cm) | 7.5" (19 cm) |
| L | 26"–40" (66–102 cm) | 18"–26" (46–66 cm) | 9.0" (23 cm) |
Medida principal = pecho (caja torácica). Arnés de 4 puntos, ajustable.
Arnés Gentle Walk

Mide pecho y cuello en la parte más ancha. Measure chest and neck.
| Talla / Size | Pecho / Chest (in / cm) | Cuello / Neck (in / cm) |
|---|---|---|
| S | 14"–25" (36–64 cm) | 10"–12" (25–30 cm) |
| M | 23"–34" (58–86 cm) | 14"–17" (36–43 cm) |
| L | 31.5"–47" (80–119 cm) | 14"–21" (36–53 cm) |
Medidas = pecho y cuello.
Arnés Expressions (Air-Mesh)

Mide el pecho. Ajustable. Measure the chest. Adjustable.
| Talla / Size | Pecho ajustable / Adjustable chest | Ancho correa / Strap |
|---|---|---|
| S | 12"–16.5" (30–42 cm) | 5/8" (1.6 cm) |
| M | 15"–20.5" (38–52 cm) | 5/8" (1.6 cm) |
| L | 19"–26" (48–66 cm) | 3/4" (1.9 cm) |
| XL | 21"–30" (53–76 cm) | 1" (2.5 cm) |
Rango ajustable de pecho.
Arnés de Gato / Cat Harness

Mide cuello y pecho de tu gato. Measure your cat's neck and chest.
| Talla / Size | Cuello / Neck | Pecho / Chest |
|---|---|---|
| XXS | 19–23 cm / 7.5–9" | 23–27 cm / 9–10.6" |
| XS | 23–28 cm / 9–11" | 27–31 cm / 10.6–12.2" |
| S | 28–30 cm / 11–11.8" | 31–35 cm / 12.2–13.8" |
| M | 30–32 cm / 11.8–12.6" | 35–43 cm / 13.8–16" |
Arnés 3-en-1 Cooling & Anti-Ansiedad

Mide largo del cuerpo y pecho. Measure body length and chest.
| Talla / Size | Largo cuerpo / Body length | Pecho / Chest (in / cm) |
|---|---|---|
| S | 8" (20 cm) | 13"–16" (33–41 cm) |
| M | 10" (25 cm) | 17"–20" (43–51 cm) |
| L | 13" (33 cm) | 21"–25" (53–64 cm) |
| XL | 15" (38 cm) | 26"–29" (66–74 cm) |
Medidas = largo del cuerpo y pecho.
Ropa / Apparel
Ropa / Apparel

Mide largo del cuerpo, pecho y cuello. Measure body length, chest, neck.
| Talla / Size | Largo cuerpo / Body length | Pecho / Chest | Cuello / Neck |
|---|---|---|---|
| XXS | 7 1/2" (19 cm) | 14 1/4" (36 cm) | 9 1/4" (23 cm) |
| XS | 9 1/4" (23 cm) | 16 1/4" (41 cm) | 10 3/4" (27 cm) |
| S | 11 3/4" (30 cm) | 18" (46 cm) | 12 1/4" (31 cm) |
| M | 14 1/4" (36 cm) | 20 1/4" (51 cm) | 14" (36 cm) |
| L | 16 1/4" (41 cm) | 22 3/4" (58 cm) | 15 3/4" (40 cm) |
| XL | 18 1/2" (47 cm) | 26 1/2" (67 cm) | 18" (46 cm) |
| XXL | 26" (66 cm) | 32 1/4" (82 cm) | 22 3/4" (58 cm) |
Medidas en pulgadas y cm.
WaterHugger (manga larga)

Mide cuerpo, pecho, cuello, manga y puño. Measure body, chest, neck, sleeve, cuff.
| Talla / Size | Largo cuerpo / Body | Pecho / Chest | Cuello / Neck | Manga / Sleeve | 1/2 Puño / Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 8 2/8" (21 cm) | 15 3/8" (39 cm) | 9 5/8" (24 cm) | 3 7/8" (9.8 cm) | 2 4/8" (6.3 cm) |
| XS | 10" (25 cm) | 17 3/8" (44 cm) | 11 1/8" (28 cm) | 4 3/8" (11 cm) | 3" (7.6 cm) |
| S | 12 4/8" (32 cm) | 19 1/8" (49 cm) | 12 5/8" (32 cm) | 4 7/8" (12 cm) | 3 3/8" (8.6 cm) |
| M | 15" (38 cm) | 21 3/8" (54 cm) | 14 3/8" (37 cm) | 5 7/8" (15 cm) | 3 6/8" (9.5 cm) |
| L | 17" (43 cm) | 23 7/8" (61 cm) | 16 1/8" (41 cm) | 6 6/8" (17 cm) | 4 1/8" (10 cm) |
| XL | 19 2/8" (49 cm) | 27 5/8" (70 cm) | 18 3/8" (47 cm) | 7 4/8" (19 cm) | 4 4/8" (11 cm) |
| XXL | 28" (71 cm) | 33 3/8" (85 cm) | 23 1/8" (59 cm) | 8 7/8" (23 cm) | 5 5/8" (14 cm) |
Medidas en pulgadas y cm.
AquaBuddy Life Vest / Chaleco Salvavidas
Mide el pecho (parte más ancha) y el largo del cuerpo. Measure the chest and body length.
| Talla / Size | Pecho / Chest (in / cm) | Largo cuerpo / Body length |
|---|---|---|
| XS | 20"–24" (51–61 cm) | 6.5" (17 cm) |
| S | 21.5"–25" (55–64 cm) | 8.5" (22 cm) |
| M | 22.5"–26.5" (57–67 cm) | 10.5" (27 cm) |
| L | 25.5"–31.5" (65–80 cm) | 13" (33 cm) |
| XL | 29"–36.5" (74–93 cm) | 14.5" (37 cm) |
Medidas principales = pecho y largo del cuerpo.
Accesorios / Accessories
Bandanas

Dimensiones de la bandana. Bandana dimensions.
| Talla / Size | Ancho / Width | Largo / Length |
|---|---|---|
| XS | 15" (38 cm) | 7.5" (19 cm) |
| S/M | 21" (53 cm) | 10.5" (27 cm) |
| L/XL | 25" (64 cm) | 12" (30 cm) |
Gorras / Hats

Mide la circunferencia de la cabeza. Measure head circumference.
| Talla / Size | Diámetro / Diameter | Circunferencia / Circumference |
|---|---|---|
| S | 3.5" (8.9 cm) | 10–18" (25.4–45.7 cm) |
| M | 3.5" (8.9 cm) | 10–18" (25.4–45.7 cm) |
| L | 4" (10.2 cm) | 12–21" (30.5–53.3 cm) |
La medida que usa el cliente es la circunferencia de la cabeza.
Gafas / Sunglasses

Elige por tamaño de raza. Pick by breed size. No ideal para razas de hocico plano o cara ancha.
| Talla / Size | Ancho de las gafas / Width | Ideal para / Fits |
|---|---|---|
| S | 3" (7.6 cm) | Razas pequeñas: Toy Poodle, Chihuahua, Yorkshire, Maltés, Pomerania |
| M | 5" (13 cm) | Razas medianas: Cocker Spaniel, Border Collie, Beagle, Pastores, Schnauzer |